輸送安全マネジメント
南安タクシー有限会社
代表取締役 小岩井清志
1、輸送の安全に関する基本方針
当社が提供するタクシー、貸切バス、乗合バスの運行につきましては安全確保が事業経営において根幹をなす最優先事項であると認識しております。
社長は当社の輸送安全確保において主導的な役割を担ぎ、責任を負うとともに社員に輸送の安全確保が最も重要であると言う意識を徹底いたします。
2、自動車事故等に関する統計
平成29年度(平成28年11月1日から平成29年10月31日)における自動車事故報告規則により国土交通省に報告義務のある自動車事故は下記の通りです。
項 目 | 件 数 |
---|---|
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし又は踏み切りにおいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの。 | 0 |
10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | 0 |
死傷者又は重症者(自動車損害賠償法施工例第5条第2号又は第3号に掲げる障害を受けた者をいう)を生じたもの。 | 0 |
10人以上の負傷者を生じたもの | 0 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の操作不適切により、旅客に障害が生じたもの | 0 |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの | 0 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を断続することができなくなったもの。 | 0 |
救護義務違反があったもの | 0 |
舵取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシバネの破損又は、脱落により自動車が運行できなくなったもの。 | 0 |
車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるもの) | 0 |
橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの | 0 |
高速自動車国道又は自動車専用道路を3時間以上通行止めにさせたもの | 0 |
全各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。 | 0 |
総 件 数 | 0 |
3、行政処分
平成28年11月1日から平成29年10月31日の1年間行政処分はうけておりません。
4、輸送安全目標及び実績
29年度 28年11月1日~29年10月31日 | |||||||
人身 | 物損 | 総件数 | |||||
タクシー | バス | 乗合 | タクシー | バス | 乗合 | ||
目 標 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 |
実 績 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 15 |
前年比 | -2 | 0 | +1 | -5 | -3 | +4 | |
次年度目標 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
5.平成28年度の活動実績
乗務員 | 整備・運行管理者 | その他 | |
教育訓練 | 月1回の月例会年1回の交通安全講習会 | 勤務交替時に基本的に毎日 | ジョブカード制度の活用(大型二種免許の取得) |
・適正診断の実施・健康診断の実施・ユニバーサルドライバー研修(4名) | 法定教育の実施 | ||
設備投資 | ・UDタクシーの導入 1台・GPS機能付通信設備の導入(バス車輌)3台・デジタルタクシー無線の導入(全車両) |
6.平成29年度の活動計画
乗務員 | 整備・運行管理者 | その他 | |
教育訓練 | ・月1回の月例会(事故防止)・年1回の交通安全講習会 | 勤務交替時に基本的に毎日 | |
・適正診断の実施・健康診断の実施・ユニバーサルドライバー研修 | 法定教育の実施 | ||
設備投資 | ・貸切バス車輌のグレードアップ・UDタクシーの増車・バス車両デジタコ導入3台 |